CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() Astra | 476 |
2 | 017865 | 389 |
3 | 017393 | 275 |
4 | 017307 | 258 |
5 | 015244 | 250 |
6 | 017015 | 241 |
7 | 008513 | 233 |
8 | 006122 | 226 |
9 | 016803 | 224 |
10 | ![]() 002118 | 221 |
11 | 016452 | 221 |
12 | 012948 | 204 |
13 | 017501 | 202 |
14 | 017733 | 199 |
15 | 019997 | 196 |
16 | 004172 | 196 |
17 | 012718 | 191 |
18 | ![]() 000040 | 190 |
19 | 018473 | 186 |
20 | 006497 | 180 |
21 | 016564 | 179 |
22 | 018960 | 178 |
23 | 006184 | 178 |
24 | ![]() Nikodem1 | 171 |
25 | 019291 | 171 |
26 | 019464 | 170 |
27 | 019511 | 168 |
28 | 007891 | 165 |
29 | 000090 | 162 |
30 | 018919 | 157 |
31 | 008557 | 156 |
32 | 002032 | 156 |
33 | 018783 | 156 |
34 | 019332 | 155 |
35 | 019334 | 152 |
36 | 008559 | 150 |
37 | 031728 | 150 |
38 | ![]() 002952 | 150 |
39 | 003587 | 149 |
40 | 019612 | 149 |
41 | ![]() Agmasz | 148 |
42 | 000986 | 147 |
43 | ![]() 006876 | 147 |
44 | 019318 | 146 |
45 | 019367 | 146 |
46 | 000071 | 145 |
47 | 002115 | 144 |
48 | 008304 | 144 |
49 | 009100 | 144 |
50 | 016060 | 142 |









